- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2007-10-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 210283000028258 | 组织机构代码 | 66922942-1 | |
| 统一信用代码 | 91210283669229421G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210283669229421G | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2007-10-29至2037-10-28 | 核准日期 | 5453-42-37 | |
| 登记机关 | 庄河市市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Xinsheng House Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 庄河市迎宾大街 | |||
| 经营范围 |
房地产开发、销售(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2011-09-15 | 嘉隆花园二期6#、7#、8#、9#、10#、11#、16#、17#楼工程 | 大连新晟房屋开发有限公司 | 辽宁省 | 中标结果 | 大连金宇阳建设有限公司 | 27509986.4600元 |